Kornkreis Buchendorf |
||||
anaradscha
Analyse Radiästhesie Schrüfer Hartmut Pflanzen, Tiere, Orte und Wässer... existieren durch bestimmte Energien. Diese Energien komunizieren mit uns. Der Autor übersetzt deren Botschaften in unsere Sprache. |
||||
Radiästhetisch
analysierte Eigenschaften des Kornkreises vom 27.7.21 in Buchendorf südwestlich
von München
Autor: Hartmut Schrüfer, Kiefersfelden - email: ana@anaradscha.com Bilder: Rainer Viertlböck www.tangential.de |
Urheberrecht Die Texte, Bilder und insbesondere die analysierten und veröffentlichten Eigenfrequenzen/Eigenschwingungen und Eigenschaften auf dieser Seite dürfen ohne vorheriges schriftliches Einverständnis des Verfassers nicht, auch nicht auszugsweise verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
Punkt - 01 - Mitte des Kornkreises | ||||
0,50 - K, R | In der Mitte ein Vakuum, drum herum ein Energiewirbel. Wie bei einem Ringmagneten. Farben: in der Mitte weiß, nach außen hin hellblau durchscheinend. | |||
0,85 - S, R | Druck auf Brustwirbelsäule und Knie. Brust und Gesicht klar und frisch. | |||
1,35 - S, R, Yang | Starker Sog zur Mitte des "Ringmagneten". Die Mitte des Ringmagneten ist der mittlere Kreis zwischen der Mitte des Kornkreises und der Mittelfeld Außenkante. Siehe Punkt - 01b - | |||
1,80 - I, U | In der Mitte befindet sich eine senkrechte Achse aus hochverdichteter Energie. D = 2cm. Sie reicht weit in den Himmel und weit in die Erde. Von ihr ausgehend verlaufen starke Vibrationen nach außen und oben, ebenso wie nach außen und unten. Der mittlere Bereich dieser Energiesäule wird dabei weiß glühend wie gerade entstehender Obsidian (Vulkanglas). Berührbare Grenzen von allem Stofflichen lösen sich auf in Harmonie. | |||
2,00 - I, R | Diagonalkreuze blitzen in der Mitte auf. Innen sind sie dunkelblau, nach außen werden sie rot. Mit weißem Licht an den Enden. Sie kreisen um die Energiesäule, wobei ihre Mitte mit der Mitte der Energiesäule gleich ist. Sie sind halb über und halb unter der Erde. Die Schenkel der Kreuze sind so lang wie der Radius des mittleren Feldes. | |||
2,20 - K, U, Yang | Sammlung aller Energien in der Mitte. Bis zum Stillstand im Vakuum. | |||
4,60 - K, L, Yang | Beim Stehen in der Mitte fächert sich die Energiesäule im Bereich der Zirbeldrüse nach oben und außen auf. Ebenso weit geschieht dies im Boden nach unten. | |||
4,80 - K, R | Druck auf die Energiesäule von unten und von oben. Leicht auf Höhe/Tiefe des Kopfes. Stark auf Höhe/Tiefe des Herzen. | |||
5,25 - I, U | An den Füßen (von oben gesehen) starker Linkswirbel, der nach oben schwächer wird. Der Oberkörper ist in Ruhe. Das Sehen ist sehr klar, das Wissen ebenso. Diese Frequenz schafft an diesem Punkt eine gute Verbindung zur Quelle allen Wissens. | |||
5,60 - S, U | Ausgehend von den Schneidezähnen werden hier zunächst alle Zähne und schließlich der Schädelknochen aktiviert. Dann die Außenseiten von Rumpf und Beine und schließlich Nieren, Blase, Genitalien und Hinterkopf. Diese Aktivierung geschieht nur bis zum Ausgleich der Energien. | |||
7,00 - I, L | Starke Aktivierung von Gehirn, Augen, Ohren und von allen fühlenden Nervenimpulsen. Reflex zum Sprung hinauf. Dann linkszirkulare Schwingungen des Rumpfes welche zur Aktivierung von Hinterkopf und Kronenchakra führen. | |||
7,40 - K, R | Rückenschild aus großen Federn. Von der Brustwirbelsäule in alle Richtungen. Länge der Federn 1,5mtr, Breite 17cm. Farbe braun-weiß gemustert. Fixierung auch am Genick. | |||
8,40 - I, U | Aktiviert den Augenhintergrund unddie Schädelinnenseiten, Pulsieren im unteren Bauchraum. | |||
10,10 - K, L |
Wellenartiges schwarz-weiß Flimmern - über den Augen und unter den Knien. Energieströme vom Auge nach oben und von den Knien nach unten, dazwischen Harmonie. Die Energien bündeln sich zu der Achse von 1,8 I, U. Ich bin jetzt steuerndes Element der Energieachse durch meinen Willen. Durch meinen Willen ist die Achse und der gesamte Körper dieses Energiegebildes beweglich. Aber es ist noch fixiert am Mittelpunkt. AUSSTIEG: durch einen bewussten Schritt rückwärts aus dem Energiefeld hinaus - und Verstellen der Frequenz! |
|||
11,0 - S, R | Verbindung obere Kopfhälfte mit den kleinen Wirbeln am äußeren Ring. Diese Wirbel sind für die exakte Positionierung an einer bestimmten Stelle steuerbar über Nerven in der oberen Kopfhälfte, bei guter Verbindung zum Schöpfer des Universums. | |||
15,50 - I, U | Weiße Lichtstrahlen von und zur Zirbeldrüse, aus allen Richtungen - 0,5 mtr lang. Sie blitzen kurz auf in unregelmäßigen Abständen. Augen, Ohren und Gedanken sind dabei sehr klar! | |||
21,60 - I, U | Augen innen angenehm kühl. Fußsohlen angenehm warm. Nieren- und Blasenmeridiane kribbeln leicht. | |||
24,60 - K, R | Starke aktivierte rechte Körperhälfte mit Stechen in rechter Fußsohle und rechter Kopfseite nahe dem Kronenchakra. | |||
27,20 - S, R | Starkes Kribbeln rechte Körperhälfte von Kopf bis Fuß. Wirbel um Solarplexus, Aktivierung Schulterblätter und Augen. | |||
27,60 - S, U, Yang | Sehr langsame Aktiverung der linken Körperhälfte beginnend mit Stechen im Kopf von oben links. | |||
28,00 - I, U | Pulsieren in linker Schulter und linker Wange und wie ein Korkenzieher vom Kopf zum Himmel. Über den Ohren beginnend nach oben sich verjüngend bis 2 cm Durchmesser. | |||
29,30 - K, L, Yang | Starke Erdung. Alle Geist-Energien werden geerdet und ich bin wieder im hier und jetzt. Perfekter Ausstieg für Energiearbeiten! | |||
Punkt - 01A - Außenkante des mittleren Feldes | ||||
2,0 - S, R | Aktivert Solarplexus und Brustbein | |||
3,6 - K, L | Aktivert linke Körperhälfte ausgehen von Brustwirbelsäule, Schädel links, linkes Schienbein, linke Schulter, linker Arm | |||
4,0 - K, R, Yang | Aktiviert rechte Körperhälfte ausgehend vom Brustbein - Ohr rechts - Schädel rechts - Wade rechts | |||
4,8 - I, L | Aktivert Hirn rechts - Schulter links - Knie rechts - Fuß links | |||
5,5 - S, R | Aktivert Rumpf links, Seitenstechen links, Schläfe links | |||
6,66 - I, L, Yang | Zieht alle Energien des Körpers in die Wirbelsäule und zieht die Energie in den Boden | |||
7,4 - S, L, Yin | Verlangsamt alle Körperfunktionen bis zum Stillstand - Tod | |||
11,1 - S, L, Yang | Körper starr wie einbetoniert bis zum Herz | |||
16,1 - S, R, Yin | Geist und Seele verlassen den Körper | |||
17,0 - K, L, Yang | Aufnahme ins Reich der Ahnen | |||
22,6 - S, R | Vollkommene Harmonie | |||
Punkt - 01B - Mittlerer theoretischer Kreis, zwischen der Mitte des Kornkreises und der Außenkante des mittleren Feldes | ||||
1,6 K, U | Pulsieren an Fußballen, Steißbein und Genick. Die senkrechte Körperachse bewegt sich um das Steißbein oben nach hinten - unten nach vorn in immer schneller werdendem Wirbel | |||
2,0 - I, R | Aktiviert Brustkorb nach Yin und dann plötzlich nach Yang | |||
2,2 K, L, Yang | Aktiviert die Kopfbereiche Richtung Westen. Augen sehr klar, Kribbeln in Hirn, Innenohr und Backenzähnen. Aktivierung der Nieren. | |||
5,75 - S, R | Starke Aktivierung im Uhrzeigersinn | |||
8,4 - K, L | Abziehende Kräfte vom Kronenchakra zur Kopfmitte | |||
8,8 - I, R | Aktiviert Brustwirbelsäule und Waden im Uhrzeigersinn um die Mitte. Die Lebenskräfte zieht es von der Körpermitte, oben und unten zu Brustwirbelsäule und Knien. Ein 8-förmiger Wirbel entsteht um diese Punkte. Im rechten Winkel zum Mittelpunkt | |||
10,1 - S, R | Starke Aktivierung Rücken bei Brustwirbelsäule und obere Backenzähne | |||
14,7 - K, R | Verlangsamt Puls und dämpft die Sinne. Aktive Anbindung zu Gott. Licht strahlt von oben weit in den Körper, Beine und Arme. Sinne werden wieder klar und der Puls normal - klares göttliches Sein - | |||
27,2 - K, U | Pulsieren zwischen Körpermitte und Kreismitte und zwischen Kopfmitte und Kreismitte und zwischen Brustwirbelsäule und Kreismitte und zwischen Füßen und Kreismitte jeweils beim Blick zur Mitte. Vollkommene Harmonie in Gott und Gott in mir! | |||
Punkt - 02 - Punktmitte innerer Ring des Kornkreises | ||||
2,65 - I, U | Hallo - Wach!!! | |||
4,85 - S, U | Beruhigung bis Tiefschlaf | |||
6,20 - K, L | Wirkt dämpfend in Kopf links, Rumpf rechts, Bein links | |||
6,80 - K, R | Wirkt dämpfend in Kopf rechts, Rumpf links, Bein rechts | |||
7,77 - S, R | Leicht dämpfend in Brustwirbelsäule und Knien. Sehr langsame Erneuerung von Körper und Geist aus Zirbeldrüse und Wirbelsäule | |||
Punkt - 04 - Punktmitte innerer Ring des Kornkreises | ||||
2,65 - I, U | Beruhigung bis Tiefschlaf | |||
4,85 - S, U | Hallo - Wach!!! | |||
6,20 - K, L | Wirkt dämpfend in Kopf links, Rumpf rechts, Bein links | |||
6,80 - K, R | Wirkt dämpfend in Kopf rechts, Rumpf links, Bein rechts | |||
7,77 - S, R | Aktiviert Meridiane von Nieren, Leber und Blase | |||
Punkt - 06 - Punktmitte innerer Ring des Kornkreises | ||||
2,65 - I, U | Verstärkt den Ist-Zustand | |||
4,85 - S, U | Dämpft den Ist-Zustand | |||
6,20 - K, L | Abziehende Energie von der Kopfmitte über die Blase bis zu den Fußinnenseiten | |||
6,80 - K, R | Langsame Aktivierung des Nieren- und Blasenmeridian ausgehend von der Blase | |||
7,77 - S, R | Sehr langsame Erneuerung des Körpers ausgehend von Wangenknochen und Augen | |||
Punkt - 05 - Außenkante innerer Ring des Kornkreises (ebenso Punkte 3 und 7) | ||||
1,35 - S, L | Aktiviert die Seite, aus der die zirkulare Energie des Ringes kommt (im Uhrzeigersinn) | |||
1,90 - S, U | Sehr leichtes aber schnelles Vibrieren, wo die Energie austritt | |||
2,00 - S, R | Lodernder Feuerring, der im rechten Winkel zur Mitte wirkt | |||
16,65 - S, L, Yang | Aktiviert Halswirbelsäule, Schulterblätter - kühlt die Knie | |||
22,20 - S, L, Yang | Kühlende Aktivierung der Knie und Waden außen, Sprunggelenke. Weiß-goldener Eisnebel breitet sich von dort horizontal aus. Im inneren Bereich - von der Außenkante des inneren Ringes nach innen | |||
Punkt - 08 - Punkt Wirbel Mitte Außenring des Kornkreises (ebenso Punkte 10, 12, 14, 16, 18) | ||||
2,00 - I, R Yin | Aktiviert Seite aus der die Energie des Ringes kommt (beim Blick zur Mitte - rechts). Knie und Schienbeine werden sehr kalt - dann erst Aktivierung einer Energiesäule von der Höhe der Taillie an der Wirbelsäule nach oben ins Universum | |||
4,30 - I, L, Yang | Aktivierung aus Westen - dann leichter Zug nach unten wie körperliche Reinigung mit Abtransport der Schlacken. Aktivierung aus Süd-West, die sich dreht auf Süden - dann abziehende Energie nach links (bei Blick zur Mitte) | |||
11,00 - I, U, Yang | Leichtes Vibrieren im Lymphsystem und Schädel, besonders in den Zähnen des Oberkiefers. Aktivierung der Augen und Ohren und Kauapparat - dann Stirn, Schultern und Nieren | |||
Punkt - 09 - Außenkante äußerer Ring des Kornkreises (ebenso Punkte 11, 13, 15, 17, 19) | ||||
1,1 - K, L, Yang | Leichtes Ziehen vom ganzen Körper zur Kopfmitte | |||
1,8 - K, L, Yin | Umkehr von 1,1 K, L, Yang | |||
2,2 - I, R | Aktiviert Hinterkopf und Verdauungssystem | |||
3,0 - I, R | Aktiviert Hinterkopf, Ohr, Nieren, Blase - Hinterkopf | |||
4,4 - K, U | Leicht pulsierende Körpermitte und Kopf | |||
4,75 - K, U, Yang | Alles Schwere sinkt in den Boden. Gedanken werden frei und leicht, alle Sinne werden klar | |||
7,4 - I, L, Yang | Gefühl wie Dorn im Genick bis zum Herz zur Körpermitte oben bis Brustwirbelsäule | |||
9,9 - I, R, Yang | Aktiviert Muskeln, Oberkörper und Kopf | |||
15,0 - S, U, Yang | Gedanken voller Freude und Lebensenergie. Nieren pulsieren leicht | |||
18,8 - K, U, Yin | Leicht pulsierende Organe unter dem Rippenbogen | |||
20,2 - K, L | Hat sich während des Mutens aufgelöst | |||
23,9 - K, L | Reinigt vordere Kopfmitte | |||
24,4 - K, L | Hat sich während des Mutens aufgelöst | |||
26,6 - K, L | Stärkt Schultern und Füße | |||
27,2 - K. L | Stärkt Unterkiefer, Zähne und Knochen im Oberkörper | |||
28,0 - I, L | Stärkt Handgelenke, Oberkiefer und Schultern | |||
29,7 - I, L, Yang | Zieht Kräfte aus Hirn und Herz in den Boden | |||
30,0 - S, U, Yin | Aktiviert Gehirn, Augen, Organe unter dem Rippenbogen, der eigene Geist schaltet sich ab, nur mehr Körperfunktionen | |||
Punkt - 20 - Innenkante Süd des äußeren Ringes des Kornkreises | ||||
Keine Werte - Vakuum! Diese Kante hat KEINE feststellbare Frequenz und keine Gefühle. Sie ist nur für unser Auge sichtbar! | ||||
Punkt - 21 - Innenkante Süd des inneren Ringes des Kornkreises | ||||
Keine Werte - Vakuum! Diese Kante hat KEINE feststellbare Frequenz und keine Gefühle. Sie ist nur für unser Auge sichtbar! | ||||
Fazit | ||||
Die von mir radiästhetisch
analysierten Frequenzen und Eigenschaften verändern sich zum Teil
sehr dynamisch. Parallelen zu derzeit
tatsächlich stattfindenden Ereignissen legen nahe, dass es sich bei
Kornkreisen um Ausdrucksformen des kollektiven Bewusstseins handelt. |
||||
Fragen und Antworten | ||||
Quellen Meine radiästhetischen
Mutungen werden bisher noch zumeist ausschließlich von mir ermittelt,
notiert, überprüft, in die Webseite eingetippt und hochgeladen. email
für Diskussion, Fragen und Anregungen: ana@anaradscha.com
|
||||
Pflanzen
Kontakt: ana@anaradscha.com
|
||||
Diese Internet Präsenz verwendet ausschließlich funktionale Cookies die nicht deaktivierbar sind.
|
||||
|